連 番 | 現 任 | 姓名 | 人 事 發 令 | |
所屬(職位) | 職 級 | |||
정 규 임 용 | ||||
1 | 안전도시국 안전총괄과 | 지방행정서기보시보 | 임철진 | 지방행정서기보에 임함. 안전도시국 안전총괄과 근무를 명함. |
2 | 갈매동 | 지방행정서기보시보 | 이정연 | 지방행정서기보에 임함. 갈매동 근무를 명함. |
복 귀 | ||||
1 | 행정지원국 총무과 (구리도시공사) | 지방공업주사 | 이인균 | 파견복귀를 명함. 안전도시국 안전총괄과 근무를 명함. (민방위팀장) |
파 견 | ||||
1 | 행정지원국 총무과 | 지방행정주사 | 엄진숙 | 지방공무원 임용령 제27조의5제1항에 따라 남양주시 파견근무를 명함. (2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지) |
휴 직 | ||||
1 | 행정지원국 총무과 | 사회복지서기 | 김은주 | 지방공무원법 제63조제2항제4호에 따라 휴직 (육아)을 명함. (2018년 1월1일부터 2018년 3월 31일까지) ※ 육아대상 : 서O후 (둘째, 2016.4.28.生) |
2018. 1. 1. 구 리 시 장. 끝. | ||||
신 규 임 용 | ||||
1 | 전성희 | 지방수의주사보시보에 임함. 10호봉(4월)을 급함.(9년·4월) 주민생활국 산업경제과 근무를 명함. | ||
2 | 조옥현 | 지방행정주사(일반임기제)에 임함. 기획홍보담당관 근무를 명함.(변호사) (2018년 1월 2일부터 2020년 1월 1일까지) | ||
3 | 최종배 | 지방시간선택제임기제 “다” 급에 임함. 안전도시국 건축과 근무를 명함.(공동주택관리사) (2018년 1월 2일부터 2020년 1월 1일까지, 주5일, 근무시간 매일 9시부터 17시까지, 주당 총 35시간 근무) | ||
승 진 | ||||
[4급] | ||||
1 | 행정지원국 총무과장 | 지방행정사무관 | 신현관 | 지방서기관에 임함. 보건소장에 보함. |
2 | 안전도시국 건설과장 | 지방시설사무관 | 유동혁 | 지방기술서기관에 임함. 안전도시국장에 보함. |
3 | 안전도시국 건축과장 | 지방시설사무관 | 오세영 | 지방기술서기관에 임함. 환경관리사업소장에 보함. |
직 무 대 리 | ||||
1 | 교문1동 총무팀장 | 지방행정주사 | 김칠수 | 교문1동장 직무대리에 보함. |
2 | 자동차관리과 교통지도팀장 | 지방행정주사 | 남치우 | 수택3동장 직무대리에 보함. |
3 | 수택3동장 직무대리 | 지방시설주사 | 간광애 | 안전도시국 도시재생과장 직무대리에 보함. |
4 | 수택1동 총무팀장 | 지방시설주사 | 이왕선 | 수택1동장 직무대리에 보함. |
전 보 | ||||
[5급] | ||||
1 | 행정지원국 회계과장 | 지방행정사무관 | 방희준 | 기획홍보담당관에 보함. |
2 | 기획홍보담당관 | 지방행정사무관 | 이성재 | 행정지원국 총무과장에 보함. |
3 | 환경관리사업소 자원행정과장 | 지방행정사무관 | 이경화 | 주민생활국 문화예술과장에 보함. |
4 | 안전도시국 도시재생과장 | 지방시설사무관 | 김구현 | 안전도시국 건설과장에 보함. |
5 | 교문1동장 | 지방행정사무관 | 이장희 | 보건소 보건행정과장에 보함. |
6 | 주민생활국 문화예술과장 | 지방행정사무관 | 강동호 | 환경관리사업소 자원행정과장에 보함. |
7 | 수택1동장 | 지방행정사무관 | 이성규 | 환경관리사업소 하수과장에 보함. |
[6급] | ||||
1 | 민원봉사과 가족관계등록팀장 | 지방행정주사 | 박해성 | 행정지원국 세무과 근무를 명함. (도세팀장) |
2 | 행정지원국 세무과 | 지방행정주사 | 박정희 | 행정지원국 세무과 근무를 명함. (징수팀장) |
3 | 기획홍보담당관 | 지방행정주사 | 김경애 | 주민생활국 고용복지과 근무를 명함. (일자리복지팀장) |
4 | 환경관리사업소 자원행정과 | 지방행정주사 | 권오순 | 주민생활국 고용복지과 근무를 명함. (드림스타트팀장) |
5 | 감사담당관 | 지방행정주사 | 임영숙 | 주민생활국 문화예술과 근무를 명함. (문화팀장) |
6 | 자동차관리과 체납징수팀장 | 지방행정주사 | 김지숙 | 안전도시국 자동차관리과 근무를 명함. (교통지도팀장) |
7 | 안전도시국 건축과 | 지방행정주사 | 이정수 | 안전도시국 자동차관리과 근무를 명함. (체납징수팀장) |
8 | 토지정보과 도로명주소팀장 | 지방행정주사 | 노태섭 | 보건소 보건행정과 근무를 명함. (보건행정팀장) |
9 | 보건행정과 보건행정팀장 | 지방행정주사 | 김수호 | 교문1동 근무를 명함. (총무팀장) |
10 | 도시개발담당관 | 지방행정주사 | 윤경일 | 수택1동 근무를 명함. (총무팀장) |
11 | 교문1동 맞춤형복지팀장 | 지방사회복지주사 | 조승기 | 주민생활국 고용복지과 근무를 명함. (희망복지팀장) |
12 | 고용복지과 희망복지팀장 | 지방사회복지주사 | 권명희 | 교문1동 근무를 명함. (맞춤형복지팀장) |
13 | 환경관리사업소 수도과 | 지방환경주사 | 이진선 | 행정지원국 토지정보과 근무를 명함. (도로명주소팀장) |
14 | 안전도시국 도시재생과 | 지방시설주사 | 김흥배 | 도시개발담당관 근무를 명함. (도시개발팀장) |
15 | 환경관리사업소 하수과 | 지방시설주사 | 박홍만 | 안전도시국 자동차관리과 근무를 명함. (차량등록팀장) |
16 | 행정지원국 세무과 | 지방세무주사 | 문희 | 행정지원국 회계과 근무를 명함. |
[7급] | ||||
1 | 행정지원국 세무과 | 지방행정주사보 | 최혜경 | 수택2동 근무를 명함. |
2 | 주민생활국 산업경제과 | 지방시설주사보 | 양일동 | 안전도시국 도시재생과 근무를 명함. |
3 | 환경관리사업소 공원녹지과 | 지방시설주사보 | 김관묵 | 환경관리사업소 수도과 근무를 명함. |
[8급] | ||||
1 | 환경관리사업소 수도과 | 지방시설서기 | 이진우 | 환경관리사업소 공원녹지과 근무를 명함. |
복 직 | ||||
1 | 행정지원국 총무과 | 지방행정주사 | 김검재 | 복직을 명함. 25호봉(2월)을 급함. (27년·2월) 행정지원국 민원봉사과 근무를 명함. (가족관계등록팀장) |
2 | 행정지원국 총무과 | 지방행정주사보 | 한지윤 | 복직을 명함. 7호봉(6월)을 급함. (8년·6월) 행정지원국 세무과 근무를 명함. |
3 | 행정지원국 총무과 | 지방사회복지서기 | 박경아 | 복직을 명함. 10호봉(1월)을 급함. (10년·1월) 주민생활국 사회복지과 근무를 명함. |
전·출입 | ||||
1 | 남양주시 자동차관리과 | 지방행정서기 | 김종원 | 경기도 구리시 지방공무원 전입을 명함. 주민생활국 산업경제과 근무를 명함. |
2 | 주민생활국 산업경제과 | 지방행정서기 | 이자룡 | 경기도 남양주시 지방공무원 전출을 명함. |
파 견 | ||||
1 | 남양주시 | 지방행정주사 | 박준형 | 지방공무원 임용령 제27조의5제1항에 따라 구리시 파견근무를 명함. 행정지원국 세무과 근무를 명함. (2018년 1월 2일부터 2018년 6월 30일까지) |
휴 직 | ||||
1 | 수택2동 | 지방행정주사보 | 박진우 | 행정지원국 총무과 근무를 명함. 지방공무원법 제63조제2항제4호에 따라 휴직 (육아)을 명함. (2018년 1월 2일부터 2019년 1월 1일까지) ※ 대상자 :안O혁 (첫째, 2011. 01. 30.生) |
2 | 행정지원국 정보통신과 | 지방전산주사보 | 주정애 | 행정지원국 총무과 근무를 명함. 지방공무원법 제63조제2항제4호에 따라 휴직 (육아)을 명함. (2018년 1월 2일부터 2019년 1월 15일까지) ※ 대상자 :추O훈 (첫째, 2011. 12. 14.生) |
3 | 안전도시국 도시재생과 | 지방시설주사보 | 윤경열 | 행정지원국 총무과 근무를 명함. 지방공무원법 제63조제2항제4호에 따라 휴직 (육아)을 명함. (2018년 1월 2일부터 2019년 2월 28일까지) ※ 대상자 :윤O겸 (첫째, 2010. 05. 13.生) |
2018. 1. 2. 구 리 시 장. 끝. |