남양주시 공무원 임용장 수여식이 12월 28일 남양주시청 다산홀에서 오후 1시 30분에 있을 예정이며, 신규공무원 76명과, 6급 이하 410명, 6급 이상 163명, 5급이상 29명의 임용장이 수여할 예정이다. 7급이하 승진 및 전보자는 국소장 수여 대상이다. 근무시작일은 2016년 1월 1일과 1월 4일이 있다.
5급 인사발령
| 연번 | 현 임 | 성 명 | 발 령 사 항 | 비 고 | |
| 직 위 | 직 급 | ||||
| 1 | 총무과장 | 지방행정사무관 | 최 삼 휘 | 호평동장 | 승 진 |
| 2 | 의회사무국 | 지방행정사무관 | 심 우 만 | 진건읍장 | |
| 3 | 문화관광과장 | 지방행정사무관 | 이 성 곤 | 총무과장 | |
| 4 | 슬로라이프과장 | 지방행정사무관 | 황 용 환 | 와부읍 생활자치과장 | |
| 5 | 도서관운영과장 | 지방행정사무관 | 서 미 자 | 남부도서관장 | |
| 6 | 풍양출장소 세무과장 | 지방행정사무관 | 김 성 태 | 호평동 생활자치과장 | |
| 7 | 풍양출장소 사회환경과장 | 지방행정사무관 | 김 양 오 | 화도읍 생활자치과장 | |
| 8 | 퇴계원면장 | 지방행정사무관 | 유 회 윤 | 사회복지과장 | |
| 9 | 조안면장 | 지방행정사무관 | 정 혜 경 | 문화관광과장 | |
| 10 | 호평동장 | 지방행정사무관 | 이 범 구 | 금곡동장 | |
| 11 | 금곡동장 | 지방행정사무관 | 김 길 원 | 의회사무국 | |
| 12 | 수동면장 | 지방농업사무관 | 강 문 배 | 화도읍 산업환경과장 | |
| 13 | 지금동장 | 지방보건사무관 | 이 옥 석 | 슬로라이프과장 | |
| 14 | 도시재정비과장 | 지방시설사무관 | 현 호 권 | 수도과장 | |
| 15 | 건축1과장 | 지방시설사무관 | 김 기 형 | 와부읍 도시건축과장 | |
| 16 | 수도과장 | 지방시설사무관 | 이 석 주 | 도시재정비과장 | |
| 17 | 풍양출장소 산업건설과장 | 지방시설사무관 | 박 종 선 | 건축1과장 | |
| 18 | 민원총괄관 | 지방행정주사 | 김 학 철 | 풍양출장소 산업건설과장 | 직무대리 |
| 19 | 기획예산과 | 지방행정주사 | 심 원 철 | 지금동장 | 직무대리 |
| 20 | 창조경제과 | 지방행정주사 | 손 연 희 | 호평동 주민복지과장 | 직무대리 |
| 21 | 녹색성장과 | 지방행정주사 | 방 의 문 | 와부읍 주민복지과장 | 직무대리 |
| 22 | 보건사업과 | 지방행정주사 | 이 영 재 | 퇴계원면장 | 직무대리 |
| 23 | 징수과 | 지방세무주사 | 이 인 교 | 풍양출장소 세무과장 | 직무대리 |
| 24 | 희망복지과 | 지방사회복지주사 | 김 문 희 | 화도읍 주민복지과장 | 직무대리 |
| 25 | 하수처리과 | 지방공업주사 | 이 호 권 | 호평동 도시건축과장 | 직무대리 |
| 26 | 유기농업과 | 지방농업주사 | 서 남 석 | 조안면장 | 직무대리 |
| 27 | 자원순환과 | 지방환경주사 | 서 정 원 | 풍양출장소 사회환경과장 | 직무대리 |
| 28 | 도시디자인과 | 지방시설주사 | 김 웅 겸 | 화도읍 건축토지과장 | 직무대리 |
| 29 | 지적과 | 지방시설주사 | 최 대 집 | 수동면장 | 직무대리 |
| 30 | 사회복지과장 | 지방행정사무관 | 윤 순 호 | 공로연수 파견 (2016.1.1~6.30) |
|
| 31 | 남부도서관장 | 지방행정사무관 | 이 용 우 | 공로연수 파견 (2016.1.1~6.30) |
|
| 32 | 진건읍장 | 지방행정사무관 | 최 승 석 | 공로연수 파견 (2016.1.1~6.30) |
6급 인사발령
| 1 | 의회사무국 | 지방행정주사 | 이 성 용 | 보건사업과 보건행정팀장 |
| 2 | 민원총괄관 | 지방행정주사 | 방 희 선 | 평내동 총괄팀장 |
| 3 | 8272민원센터 | 지방행정주사 | 남궁은성 | 별내동 총괄팀장 |
| 4 | 총무과 | 지방행정주사 | 이 석 태 | 문화관광과 문화팀장 |
| 5 | 기획예산과 | 지방행정주사 | 우 해 덕 | 기획예산과 예산1팀장 |
| 6 | 희망복지과 | 지방행정주사 | 이 은 미 | 금곡동 총괄팀장 |
| 7 | 사회복지과 | 지방행정주사 | 서 완 옥 | 창조경제과 경제기획팀장 |
| 8 | 사회복지과 | 지방행정주사 | 민 희 순 | 진건읍 팀장요원 |
| 9 | 노인장애인과 | 지방행정주사 | 강 훈 식 | 민원총괄관 일반민원팀장 |
| 10 | 노인장애인과 | 지방행정주사 | 박 수 범 | 화도읍 건축토지과 개발팀장 |
| 11 | 노인장애인과 | 지방행정주사 | 피 향 미 | 진접읍 팀장요원 |
| 12 | 문화관광과 | 지방행정주사 | 임 정 임 | 안전기획과 안전기획팀장 |
| 13 | 문화관광과 | 지방행정주사 | 홍 우 성 | 호평동 생활자치과 자치지원팀장 |
| 14 | 기업지원과 | 지방행정주사 | 신 정 준 | 고용복지센터 일자리기획팀장 |
| 15 | 공원과 | 지방행정주사 | 최 영 수 | 노인장애인과 노인복지팀장 |
| 16 | 대중교통과 | 지방행정주사 | 이 상 열 | 기획예산과 예산2팀장 |
| 17 | 자동차관리과 | 지방행정주사 | 임 광 식 | 조안면 팀장요원 |
| 18 | 도로건설과 | 지방행정주사 | 이 남 주 | 와부읍 생활자치과 자치지원팀장 |
| 19 | 도로정비과 | 지방행정주사 | 장 종 기 | 화도읍 생활자치과 자치지원팀장 |
| 20 | 사업운영과 | 지방행정주사 | 유 웅 석 | 도로정비과 도로정비팀장 |
| 21 | 여성보육과 | 지방행정주사 | 이 대 우 | 문화관광과 공연기획팀장 |
| 22 | 여성보육과 | 지방행정주사 | 박 진 범 | 퇴계원면 팀장요원 |
| 23 | 도서관운영과 | 지방행정주사 | 임 정 택 | 풍양출장소 산업건설과 지역경제팀장 |
| 24 | 남부도서관 | 지방행정주사 | 문 경 석 | 사업운영과 요금팀장 |
| 25 | 와부읍 | 지방행정주사 | 탁 은 희 | 지적과 도로명주소팀장 |
| 26 | 와부읍 | 지방행정주사 | 신 승 범 | 남부도서관 평내도서관팀장 |
| 27 | 와부읍 | 지방행정주사 | 정 미 혜 | 진건읍 팀장요원 |
| 28 | 진접읍 | 지방행정주사 | 이 미 정 | 여성보육과 보육지원팀장 |
| 29 | 진접읍 | 지방행정주사 | 김 명 재 | 별내면 팀장요원 |
| 30 | 화도읍 | 지방행정주사 | 이 진 춘 | 총무과 민방위팀장 |
| 31 | 화도읍 | 지방행정주사 | 정 선 미 | 화도읍 주민복지과 주민복지팀장 |
| 32 | 화도읍 | 지방행정주사 | 박 하 순 | 화도읍 생활자치과 민원팀장 |
| 33 | 화도읍 | 지방행정주사 | 표 형 수 | 화도읍 주민복지과 복지상담팀장 |
| 34 | 진건읍 | 지방행정주사 | 조 성 관 | 공원과 공원관리팀장 |
| 35 | 오남읍 | 지방행정주사 | 원 경 희 | 의회사무국 의정팀장 |
| 36 | 별내면 | 지방행정주사 | 오 춘 탁 | 풍양출장소 총무과 총무팀장 |
| 37 | 별내면 | 지방행정주사 | 이 미 경 | 호평동 주민복지과 복지상담팀장 |
| 38 | 별내면 | 지방행정주사 | 김 광 현 | 별내면 팀장요원 |
| 39 | 퇴계원면 | 지방행정주사 | 이 영 순 | 풍양출장소 총무과 민원팀장 |
| 40 | 퇴계원면 | 지방행정주사 | 서 옥 희 | 풍양출장소 도시과토지관리팀장 |
| 41 | 수동면 | 지방행정주사 | 조 전 문 | 와부읍 도시건축과 개발팀장 |
| 42 | 수동면 | 지방행정주사 | 최 재 우 | 오남읍 팀장요원 |
| 43 | 조안면 | 지방행정주사 | 황 경 숙 | 사회복지과 드림스타트팀장 |
| 44 | 호평동 | 지방행정주사 | 이 충 근 | 호평동 주민복지과 주민복지팀장 |
| 45 | 평내동 | 지방행정주사 | 정 금 성 | 풍양출장소 사회환경과 사회복지팀장 |
| 46 | 금곡동 | 지방행정주사 | 최 치 현 | 호평동 생활자치과 민원팀장 |
| 47 | 지금동 | 지방행정주사 | 김 학 진 | 여성보육과 보육지도팀장 |
| 48 | 고용복지센터 | 지방행정주사 | 문 길 모 | 도로건설과 도로보상팀장 |
| 49 | 안전기획과 | 지방행정주사 | 손 일 성 | 사회복지과 생활보장팀장 |
| 50 | 와 부 읍 | 지방행정주사 | 한 명 덕 | 와부읍 생활자치과 민원팀장 |
| 51 | 와부읍 | 지방행정주사 | 이 혜 원 | 와부읍 주민복지과 복지상담팀장 |
| 52 | 진 건 읍 | 지방행정주사 | 이 기 철 | 와부읍 도시건축과 환경팀장 |
| 53 | 창조경제과 | 지방행정주사 | 엄 강 석 | 오남읍 팀장요원 |
| 54 | 풍양출장소 도시과 |
지방행정주사 | 박 찬 호 | 수동면 팀장요원 |
| 55 | 풍양출장소 사회환경과 |
지방행정주사 | 이 석 찬 | 기업지원과 기업지원팀장 |
| 56 | 풍양출장소 산업건설과 |
지방행정주사 | 윤 연 상 | 오남읍 부읍장 |
| 57 | 풍양출장소 총무과 |
지방행정주사 | 김 동 운 | 녹색성장과 환경기획팀장 |
| 58 | 풍양출장소 총무과 |
지방행정주사 | 조 영 범 | 자동차관리과 주차관리팀장 |
| 59 | 풍양출장소 총무과 |
지방행정주사 | 이 지 민 | 퇴계원면 팀장요원 |
| 60 | 화도읍 | 지방행정주사 | 서 진 원 | 화도읍 산업환경과 환경팀장 |
| 61 | 세정과 | 지방세무주사 | 한 승 화 | 풍양출장소 세무과 시세팀장 |
| 62 | 징수과 | 지방세무주사 | 이 은 아 | 호평동 생활자치과 세무팀장 |
| 63 | 화도읍 | 지방세무주사 | 안 윤 섭 | 화도읍 생활자치과 세무팀장 |
| 64 | 풍양출장소 세무과 |
지방세무주사 | 이 형 우 | 징수과 징수기획팀장 |
| 65 | 희망복지과 | 지방사회복지주사 | 이 옥 경 | 와부읍 주민복지과 통합조사관리팀장 |
| 66 | 희망복지과 | 지방사회복지주사 | 배 진 위 | 희망복지과 서부복지협력팀장 |
| 67 | 희망복지과 | 지방사회복지주사 | 강 태 일 | 사회복지과 복지급여관리팀장 |
| 68 | 사회복지과 | 지방사회복지주사 | 이 은 경 | 희망복지과 통합사례관리팀장 |
| 69 | 사회복지과 | 지방사회복지주사 | 김 일 녀 | 호평동 주민복지과 통합조사관리팀장 |
| 70 | 기업지원과 | 지방공업주사 | 김 강 성 | 하수처리과 하수처리팀장 |
| 71 | 자원순환과 | 지방공업주사 | 이 연 한 | 자원순환과 폐기물관리팀장 |
| 72 | 사업운영과 | 지방공업주사 | 김 인 우 | 하수처리과 수질분석팀장 |
| 73 | 하수처리과 | 지방공업주사 | 서 동 진 | 기업지원과 공장민원팀장 |
| 74 | 하수처리과 | 지방공업주사 | 장 만 순 | 하수처리과 시설관리팀장 |
| 75 | 하수처리과 | 지방공업주사 | 최 영 문 | 화도읍 산업환경과 교통도로팀장 |
| 76 | 유기농업과 | 지방농업주사 | 김 종 복 | 유기농업과 농정기획팀장 |
| 77 | 유기농업과 | 지방농업주사 | 한 영 삼 | 유기농업과 농지관리팀장 |
| 78 | 유기농업과 | 지방농업주사 | 장 석 산 | 수동면 팀장요원 |
| 79 | 와부읍 | 지방농업주사 | 이 홍 구 | 풍양출장소 산업건설과 농정팀장 |
| 80 | 화도읍 | 지방농업주사 | 백 정 기 | 화도읍 산업환경과 산업팀장 |
| 81 | 오남읍 | 지방농업주사 | 김 봉 익 | 진건읍 부읍장 |
| 82 | 오남읍 | 지방농업주사 | 양 재 학 | 별내면 부면장 |
| 83 | 별 내 면 | 지방농업주사 | 강 희 용 | 진접읍 팀장요원 |
| 84 | 풍양출장소 산업건설과 |
지방농업주사 | 노 태 채 | 유기농업과 유통팀장 |
| 85 | 화 도 읍 | 지방농업주사 | 신 건 환 | 화도읍 생활자치과 동부출장소장 |
| 86 | 와부읍 | 지방보건주사 | 박 갑 윤 | 와부읍 주민복지과 주민복지팀장 |
| 87 | 의무과 | 지방의료기술주사 | 백 종 숙 | 오남읍 팀장요원 |
| 88 | 오남읍 | 지방의료기술주사 | 전 미 숙 | 북부보건센터 보건관리팀장 |
| 89 | 보건사업과 | 지방약무주사 | 이 춘 희 | 의무과 진료팀장 |
| 90 | 보건사업과 | 지방간호주사 | 남 미 숙 | 의무과 건강증진팀장 |
| 91 | 의무과 | 지방간호주사 | 이 정 미 | 보건사업과 의약팀장 |
| 92 | 북부보건센터 | 지방간호주사 | 최 혜 숙 | 보건사업과 남부보건팀장 |
| 93 | 보건산업과 | 지방간호주사 | 박 정 현 | 보건사업과 감염병관리팀장 |
| 94 | 보건사업과 | 지방보건진료주사 | 신 현 주 | 보건사업과 감염병예방팀장 |
| 95 | 도시디자인과 | 지방시설주사 | 이 상 민 | 도시디자인과 도시계획팀장 |
| 96 | 도시디자인과 | 지방시설주사 | 안 재 민 | 도시디자인과 지구단위팀장 |
| 97 | 도시개발과 | 지방시설주사 | 김 동 호 | 호평동 도시건축과 건축팀장 |
| 98 | 도시재정비과 | 지방시설주사 | 공 순 락 | 화도읍 건축토지과 건축2팀장 |
| 99 | 도시재정비과 | 지방시설주사 | 유 병 로 | 풍양출장소 도시과 건축팀장 |
| 100 | 주택과 | 지방시설주사 | 김 효 겸 | 주택과 도시정비2팀장 |
| 101 | 건축1과 | 지방시설주사 | 심 이 택 | 와부읍 도시건축과 건축팀장 |
| 102 | 건축1과 | 지방시설주사 | 이 해 철 | 화도읍 건축토지과 건축1팀장 |
| 103 | 지적과 | 지방시설주사 | 김 현 태 | 지적과 지적민원팀장 |
| 104 | 지적과 | 지방시설주사 | 김 영 란 | 지적과 지적재조사팀장 |
| 105 | 도로건설과 | 지방시설주사 | 노 태 식 | 안전기획과 사회재난팀장 |
| 106 | 수도과 | 지방시설주사 | 윤 봉 로 | 안전기획과 예방안전팀장 |
| 107 | 수도과 | 지방시설주사 | 홍 성 진 | 진접읍 팀장요원 |
| 108 | 하수처리과 | 지방시설주사 | 윤 경 배 | 도시디자인과 도시계획상임기획팀장 |
| 109 | 진접읍 | 지방시설주사 | 손 성 호 | 수도과 누수방지팀장 |
| 110 | 안전기획과 | 지방시설주사 | 김 춘 | 수도과 급수팀장 |
| 111 | 안전기획과 | 지방시설주사 | 송 승 훈 | 도시재정비과 재정비기획팀장 |
| 112 | 풍양출장소 도시과 |
지방시설주사 | 정 태 원 | 주택과 주택관리팀장 |
| 113 | 회계과 | 지방운전주사 | 고 용 남 | 교통도로국 |
| 114 | 농업진흥과 | 지방농촌지도사 | 박 창 수 | 기술보급과 환경농업팀장 |
| 115 | 농업진흥과 | 지방농촌지도사 | 최 수 호 | 기술보급과 소득기술팀장 |
| 116 | 기술보급과 | 지방농촌지도사 | 이 광 수 | 기술보급과 연구개발팀장 |
| 117 | 기술보급과 | 지방농촌지도사 | 이 윤 복 | 농업진흥과 북부지소장 |
| 118 | 기술보급과 | 지방농촌지도사 | 조 미 경 | 기술보급과 농촌자원팀장 |
| 119 | 기술보급과 | 지방농촌지도사 | 차 미 혜 | 농업진흥과 도시농업팀장 |
| 120 | 총무과 | 지방행정주사보 | 심 현 아 | 와부읍 도시건축과 산업팀장 |
| 121 | 참여소통과 | 지방행정주사보 | 유 인 정 | 행정안전국 |
| 122 | 여성보육과 | 지방행정주사보 | 안 경 미 | 평생교육원 |
| 123 | 양정동 | 지방행정주사보 | 이 성 주 | 양정동 |
| 124 | 풍양출장소 총무과 |
지방행정주사보 | 임 경 식 | 지금동 총괄팀장 |
| 125 | 의회사무국 | 지방행정주사보 | 권 인 철 | 평생교육원 |
| 126 | 감사관 | 지방행정주사보 | 이 도 현 | 평생교육원 |
| 127 | 민원총괄관 | 지방행정주사보 | 김 하 진 | 화도읍 |
| 128 | 총무과 | 지방행정주사보 | 조 진 우 | 민원총괄관 |
| 129 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 강 종 인 | 의회사무국 |
| 130 | 홍보기획과 | 지방행정주사보 | 이 혜 진 | 와부읍 |
| 131 | 문화관광과 | 지방행정주사보 | 박 상 목 | 감사관 |
| 132 | 문화관광과 | 지방행정주사보 | 조 광 복 | 교통도로국 |
| 133 | 슬로라이프과 | 지방행정주사보 | 김 재 호 | 감사관 |
| 134 | 기업지원과 | 지방행정주사보 | 김 낙 용 | 호평동 |
| 135 | 기업지원과 | 지방행정주사보 | 변 귀 남 | 행정안전국 |
| 136 | 주택과 | 지방행정주사보 | 최 정 인 | 행정안전국 |
| 137 | 건축1과 | 지방행정주사보 | 김 정 회 | 경제산업국 |
| 138 | 건축2과 | 지방행정주사보 | 조 원 형 | 상하수도관리센터 |
| 139 | 건축2과 | 지방행정주사보 | 박 문 태 | 화도읍 |
| 140 | 지적과 | 지방행정주사보 | 도 초 록 | 민원총괄관 |
| 141 | 보건사업과 | 지방행정주사보 | 최 부 전 | 도시국 |
| 142 | 하수처리과 | 지방행정주사보 | 조 만 근 | 민원총괄관 |
| 143 | 평생교육과 | 지방행정주사보 | 김 현 민 | 풍양출장소 |
| 144 | 여성보육과 | 지방행정주사보 | 정 혜 진 | 별내동 |
| 145 | 와부읍 | 지방행정주사보 | 이 정 주 | 경제산업국 |
| 146 | 진접읍 | 지방행정주사보 | 곽 도 연 | 경제산업국 |
| 147 | 진접읍 | 지방행정주사보 | 신 상 윤 | 상하수도관리센터 |
| 148 | 화도읍 | 지방행정주사보 | 국 석 원 | 호평동 |
| 149 | 오남읍 | 지방행정주사보 | 음 현 정 | 별내면 |
| 150 | 수동면 | 지방행정주사보 | 주 진 표 | 화도읍 |
| 151 | 조안면 | 지방행정주사보 | 김 소 희 | 환경녹지국 |
| 152 | 조안면 | 지방행정주사보 | 조 남 혁 | 와부읍 |
| 153 | 별내동 | 지방행정주사보 | 오 경 준 | 풍양출장소 |
| 154 | 안전기획과 | 지방행정주사보 | 김 지 웅 | 보건소 |
| 155 | 풍양출장소 도시과 |
지방행정주사보 | 장 용 규 | 행정안전국 |
| 156 | 세정과 | 지방세무주사보 | 박 용 운 | 와부읍 생활자치과 세무팀장 |
| 157 | 세정과 | 지방세무주사보 | 한 현 희 | 와부읍 |
| 158 | 세정과 | 지방세무주사보 | 최 용 철 | 화도읍 |
| 159 | 징수과 | 지방세무주사보 | 이 영 훈 | 호평동 |
| 160 | 풍양출장소 세무과 |
지방세무주사보 | 손 덕 호 | 행정안전국 |
| 161 | 세정과 | 지방전산주사보 | 김 지 혜 | 행정안전국 |
| 162 | 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | 홍 정 희 | 복지문화국 |
| 163 | 노인장애인과 | 지방사회복지주사보 | 최 미 향 | 화도읍 주민복지과 통합조사관리팀장 |
| 164 | 희망복지과 | 지방사회복지주사보 | 최 정 윤 | 와부읍 |
| 165 | 희망복지과 | 지방사회복지주사보 | 박 윤 옥 | 와부읍 |
| 166 | 희망복지과 | 지방사회복지주사보 | 서 승 란 | 호평동 |
| 167 | 사회복지과 | 지방사회복지주사보 | 김 수 미 | 지금동 |
| 168 | 여성보육과 | 지방사회복지주사보 | 이 주 희 | 와부읍 |
| 169 | 오남읍 | 지방사회복지주사보 | 권 장 우 | 복지문화국 |
| 170 | 호평동 | 지방사회복지주사보 | 박 지 훈 | 복지문화국 |
| 171 | 지금동 | 지방사회복지주사보 | 도 병 현 | 복지문화국 |
| 172 | 대중교통과 | 지방공업주사보 | 김 명 범 | 교통도로국 |
| 173 | 녹색성장과 | 지방공업주사보 | 박 종 수 | 상하수도관리센터 |
| 174 | 평내동 | 지방공업주사보 | 김 환 기 | 8272민원센터 |
| 175 | 8272 민원센터 |
지방공업주사보 | 김 철 환 | 환경녹지국 |
| 176 | 유기농업과 | 지방농업주사보 | 엄 선 희 | 풍양출장소 |
| 177 | 유기농업과 | 지방농업주사보 | 김 두 만 | 화도읍 |
| 178 | 산림녹지과 | 지방녹지주사보 | 박 일 용 | 화도읍 건축토지과 산림팀장 |
| 179 | 공원과 | 지방녹지주사보 | 남 형 우 | 호평동 |
| 180 | 보건사업과 | 지방보건주사보 | 성 수 진 | 복지문화국 |
| 181 | 의무과 | 지방식품위생주사보 | 정 미 이 | 복지문화국 |
| 182 | 의무과 | 지방간호주사보 | 한 영 선 | 보건소 |
| 183 | 생태하천과 | 지방환경주사보 | 남 경 화 | 호평동 도시건축과 산업환경팀장 |
| 184 | 녹색성장과 | 지방환경주사보 | 강 정 모 | 화도읍 |
| 185 | 체육청소년과 | 지방시설주사보 | 곽 만 주 | 하수처리과 환경시설팀장 |
| 186 | 조안면 | 지방시설주사보 | 김 영 환 | 호평동 도시건축과 개발팀장 |
| 187 | 감사관 | 지방시설주사보 | 김 동 진 | 환경녹지국 |
| 188 | 기획예산과 | 지방시설주사보 | 홍 성 찬 | 감사관 |
| 189 | 기업지원과 | 지방시설주사보 | 고 영 수 | 조안면 |
| 190 | 공원과 | 지방시설주사보 | 박 수 환 | 행정안전국 |
| 191 | 주택과 | 지방시설주사보 | 나 권 순 | 화도읍 |
| 192 | 주택과 | 지방시설주사보 | 김 성 진 | 화도읍 |
| 193 | 건축1과 | 지방시설주사보 | 김 대 원 | 화도읍 |
| 194 | 지적과 | 지방시설주사보 | 육 경 애 | 도시국 |
| 195 | 자동차관리과 | 지방시설주사보 | 홍 기 우 | 경제산업국 |
| 196 | 도로정비과 | 지방시설주사보 | 김 우 중 | 와부읍 |
| 197 | 풍양출장소 도시과 |
지방시설주사보 | 정 보 영 | 도시국 |
| 198 | 수도과 | 지방화공운영주사보 | 차 창 호 | 상하수도관리센터 |
| 199 | 지금동 | 지방사무운영주사보 | 오 군 섭 | 도시국 |
| 200 | 유기농업과 | 지방농촌지도사 | 배 원 호 | 농업기술센터 |
| 201 | 감사관 | 지방행정서기 | 김 성 희 | 와부읍 |
| 202 | 총무과 | 지방행정서기 | 이 주 희 | 경제산업국 |
| 203 | 총무과 | 지방행정서기 | 강 일 현 | 행정안전국 |
| 204 | 기획예산과 | 지방행정서기 | 김 세 화 | 행정안전국 |
| 205 | 유기농업과 | 지방행정서기 | 김 미 희 | 경제산업국 |
| 206 | 공원과 | 지방행정서기 | 노 일 난 | 환경녹지국 |
| 207 | 여성보육과 | 지방행정서기 | 조 경 수 | 풍양출장소 |
| 208 | 화도읍 | 지방행정서기 | 김 수 진 | 화도읍 |
| 209 | 퇴계원면 | 지방행정서기 | 김 미 순 | 퇴계원면 |
| 210 | 창조경제과 | 지방행정서기 | 허 희 경 | 행정안전국 |
| 211 | 세정과 | 지방세무서기 | 김 재 호 | 경제산업국 |
| 212 | 민원총괄관 | 지방행정서기 | 이 인 정 | 화도읍 |
| 213 | 총무과 | 지방행정서기 | 김 상 민 | 의회사무국 |
| 214 | 회계과 | 지방행정서기 | 김 명 래 | 수동면 |
| 215 | 희망복지과 | 지방행정서기 | 이 찬 영 | 오남읍 |
| 216 | 희망복지과 | 지방행정서기 | 박 보 미 | 행정안전국 |
| 217 | 도로건설과 | 지방행정서기 | 이 민 주 | 행정안전국 |
| 218 | 사업운영과 | 지방행정서기 | 김 주 연 | 별내동 |
| 219 | 오남읍 | 지방행정서기 | 안 용 숙 | 경제산업국 |
| 220 | 별내면 | 지방행정서기 | 현 은 재 | 환경녹지국 |
| 221 | 도농동 | 지방행정서기 | 이 수 혁 | 민원총괄관 |
| 222 | 안전기획과 | 지방행정서기 | 박 원 근 | 별내면 |
| 223 | 세무과 | 지방세무서기 | 이 수 호 | 행정안전국 |
| 224 | 정보통신과 | 지방전산서기 | 황 은 미 | 경제산업국 |
| 225 | 노인장애인과 | 지방사회복지서기 | 신 선 웅 | 오남읍 |
| 226 | 풍양출장소 사회환경과 |
지방사회복지서기 | 최 성 실 | 오남읍 |
| 227 | 풍양출장소 사회환경과 |
지방사회복지서기 | 김 민 선 | 풍양출장소 |
| 228 | 희망복지과 | 지방사회복지서기 | 지 대 근 | 화도읍 |
| 229 | 희망복지과 | 지방사회복지서기 | 정 지 안 | 화도읍 |
| 230 | 희망복지과 | 지방사회복지서기 | 정 은 지 | 호평동 |
| 231 | 희망복지과 | 지방사회복지서기 | 박 종 희 | 호평동 |
| 232 | 사회복지과 | 지방사회복지서기 | 조 필 상 | 와부읍 |
| 233 | 별내동 | 지방사회복지서기 | 이 영 명 | 복지문화국 |
| 234 | 별내동 | 지방사회복지서기 | 최 지 선 | 복지문화국 |
| 235 | 남부도서관 | 지방사서서기 | 진 미 양 | 평생교육원 |
| 236 | 안전기획과 | 지방공업서기 | 강 윤 석 | 화도읍 |
| 237 | 풍양출장소 산업건설과 |
지방공업서기 | 이 재 희 | 교통도로국 |
| 238 | 도시재정비과 | 지방공업서기 | 김 승 래 | 행정안전국 |
| 239 | 기술보급과 | 지방공업서기 | 김 동 욱 | 보건소 |
| 240 | 화도읍 | 지방공업서기 | 조 원 식 | 환경녹지국 |
| 241 | 유기농업과 | 지방농업서기 | 김 정 호 | 호평동 |
| 242 | 풍양출장소 산업건설과 |
지방농업서기 | 황 금 율 | 화도읍 |
| 243 | 산림녹지과 | 지방녹지서기 | 김 종 서 | 와부읍 |
| 244 | 산림녹지과 | 지방녹지서기 | 남 선 영 | 화도읍 |
| 245 | 의무과 | 지방보건서기 | 정 혜 윤 | 보건소 |
| 246 | 슬로라이프과 | 지방보건서기 | 최 진 희 | 보건소 |
| 247 | 슬로라이프과 | 지방식품위생서기 | 추 나 영 | 보건소 |
| 248 | 풍양출장소 사회환경과 |
지방환경서기 | 김 태 진 | 풍양출장소 |
| 249 | 자원순환과 | 지방환경서기 | 박 슬 기 | 와부읍 |
| 250 | 하수처리과 | 지방환경서기 | 유 승 룡 | 환경녹지국 |
| 251 | 유기농업과 | 지방시설서기 | 노 현 철 | 복지문화국 |
| 252 | 도시개발과 | 지방시설서기 | 김 경 태 | 와부읍 |
| 253 | 도시재정비과 | 지방시설서기 | 박 철 수 | 화도읍 |
| 254 | 건축2과 | 지방시설서기 | 이 예 림 | 화도읍 |
| 255 | 체육청소년과 | 지방시설서기 | 김 원 호 | 도시국 |
| 256 | 도시개발과 | 지방시설서기 | 황 동 욱 | 와부읍 |
| 257 | 건축1과 | 지방시설서기 | 도 경 희 | 풍양출장소 |
| 258 | 건축1과 | 지방시설서기 | 이 백 규 | 호평동 |
| 259 | 건축1과 | 지방시설서기 | 이 용 민 | 감사관 |
| 260 | 건축2과 | 지방시설서기 | 김 윤 곤 | 화도읍 |
| 261 | 도로건설과 | 지방시설서기 | 서 용 호 | 도시국 |
| 262 | 풍양출장소 산업건설과 |
지방시설서기 | 이 원 준 | 교통도로국 |
| 263 | 오남읍 | 지방위생서기 | 손 용 해 | 도농동 |
| 264 | 회계과 | 지방운전서기 | 김 상 길 | 교통도로국 |
| 265 | 민원총괄관 | 지방행정서기보 | 심 경 숙 | 별내동 |
| 266 | 총무과 | 지방행정서기보 | 양 두 진 | 행정안전국 |
| 267 | 회계과 | 지방행정서기보 | 최 윤 진 | 와부읍 |
| 268 | 정보통신과 | 지방행정서기보 | 최 초 롱 | 호평동 |
| 269 | 희망복지과 | 지방행정서기보 | 백 진 주 | 화도읍 |
| 270 | 사회복지과 | 지방행정서기보 | 김 성 미 | 와부읍 |
| 271 | 자동차관리과 | 지방행정서기보 | 이 정 | 지금동 |
| 272 | 자동차관리과 | 지방행정서기보 | 유 미 정 | 교통도로국 |
| 273 | 진접읍 | 지방행정서기보 | 이 승 철 | 8272민원센터 |
| 274 | 퇴계원면 | 지방행정서기보 | 윤 재 윤 | 도시국 |
| 275 | 지금동 | 지방행정서기보 | 오 세 인 | 행정안전국 |
| 276 | 창조경제과 | 지방행정서기보 | 라 현 경 | 경제산업국 |
